Kompresorová
jednotka, která je vybavena ležatou tlakovou nádobou 200 litrů s velmi výkonným
mazaným šroubovým kompresorem CSM a ručním odkalováním kondenzátu. Variantně
může být vybavena vymrazovací sušičkou vzduchu CDX s rosným bodem +3°C.
Vyrábí se ve 12 modelech s maximální provozním tlakem 10 Bar, výkonností
řada 14,4 - 36 m3/hod., s motory 2,2 - 5,5 kW.
Pokračovaní
úspěšné řady CSM MINI. Kompresorová jednotka, která je vybavena ležatou tlakovou
nádobou 500 litrů s velmi výkonným mazaným šroubovým kompresorem CSM a automatickým
odkalováním kondenzátu. Variantně může být vybavena vymrazovací sušičkou vzduchu
DLX s rosným bodem +3°C a filtrací mechanických a olejových nečistot.
Vyrábí se v 6 modelech s maximální provozním tlakem 10 Bar, výkonností
řada 55,2 - 102 m3/hod., s motory 7,5 - 15 kW.
šroubový kompresor na tlakové nádobě
Varianta s tlakovou nádobou 200 litrů
| Model | Výkonost | Max. tlak | Motor | Hlučnost | Startér | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | ||
| m3/hod | Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 3 | 14,4 | 10 | 2,2 | 61 | přímý | 1/2" | 155 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 3 | 14,4 | 10 | 2,2 | 61 | přímý | 1/2" | 155 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 4 | 19,2 | 10 | 3 | 61 | přímý | 1/2" | 157 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 5,5 | 28,2 | 10 | 4 | 62 | přímý | 1/2" | 159 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 5,5 X | 28,2 | 10 | 4 | 62 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 159 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 7,5 X | 36 | 10 | 5,5 | 64 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 164 | 1420 | 575 | 1255 |
Varianta s tlakovou nádobou 270 litrů
| Model | Výkonost | Max. tlak | Motor | Hlučnost | Startér | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | ||
| m3/hod | Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 3 | 14,4 | 10 | 2,2 | 61 | přímý | 1/2" | 166 | 1533 | 582 | 1340 |
| CSM 4 | 19,2 | 10 | 3 | 61 | přímý | 1/2" | 168 | 1533 | 582 | 1340 |
| CSM 5,5 | 28,2 | 10 | 4 | 62 | přímý | 1/2" | 170 | 1533 | 582 | 1340 |
| CSM 5,5 X | 28,2 | 10 | 4 | 62 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 170 | 1533 | 582 | 1340 |
| CSM 7,5 X | 36 | 10 | 5,5 | 64 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 175 | 1533 | 582 | 1340 |
Veškeré technické údaje jsou uvedeny dle mezinárodní normy ISO1217 a PNEUROP/CAGI PN2CPTC2 při těchto podmínkách: vstupní tlak 1 Bar, vstupní teplota 20 °C, vlhkost 0%. Hlučnost je uváděna dle normy Pneurop Cagi PN8TNC2.2 ± 3dB.
Minimální tlak 4 Bar g. Elektropřipojení : 400V/3f/50Hz (u CSM 3 možnost připojení 230/50/1, ale pouze ve variantě s talkovou nádobou 200 litrů). Krytí motoru IP55. Minimální-maximální teplota okolí 5-40°C.
šroubový kompresor se sušičkou vzduchu (rosný bod + 3 oC) na tlakové nádobě
Varianta s tlakovou nádobou 200 litrů
| Model | Výkonost | Max. tlak | Motor | Hlučnost | Startér | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | ||
| m3/hod | Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 3D | 14,4 | 10 | 2,2 | 61 | přímý | 1/2" | 187 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 3D | 14,4 | 10 | 2,2 | 61 | přímý | 1/2" | 187 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 4D | 19,2 | 10 | 3 | 61 | přímý | 1/2" | 191 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 5,5D | 28,2 | 10 | 4 | 62 | přímý | 1/2" | 193 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 5,5DX | 28,2 | 10 | 4 | 62 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 193 | 1420 | 575 | 1255 |
| CSM 7,5DX | 36 | 10 | 5,5 | 64 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 198 | 1420 | 575 | 1255 |
Varianta s tlakovou nádobou 270 litrů
| Model | Výkonost | Max. tlak | Motor | Hlučnost | Startér | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | ||
| m3/hod | Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 3D | 14,4 | 10 | 2,2 | 61 | přímý | 1/2" | 198 | 1533 | 582 | 1340 |
| CSM 4D | 19,2 | 10 | 3 | 61 | přímý | 1/2" | 202 | 1533 | 582 | 1340 |
| CSM 5,5D | 28,2 | 10 | 4 | 62 | přímý | 1/2" | 204 | 1533 | 582 | 1340 |
| CSM 5,5DX | 28,2 | 10 | 4 | 62 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 204 | 1533 | 582 | 1340 |
| CSM 7,5DX | 36 | 10 | 5,5 | 64 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 209 | 1533 | 582 | 1340 |
Veškeré technické údaje jsou uvedeny dle mezinárodní normy ISO1217 a PNEUROP/CAGI PN2CPTC2 při těchto podmínkách: vstupní tlak 1 Bar, vstupní teplota 20 °C, vlhkost 0%. Hlučnost je uváděna dle normy Pneurop Cagi PN8TNC2.2 ± 3dB.
Minimální tlak 4 Bar g. Elektropřipojení : 400V/3f/50Hz. Krytí motoru IP55. Minimální-maximální teplota okolí 5-40°C.
šroubový kompresor na tlakové nádobě
Varianta s tlakovou nádobou 270 litrů
| Model | Výkonost | Max. tlak | Motor | Hlučnost | Startér | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | ||
| m3/hod | Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 10 X | 55,20 | 10 | 7,5 | 66 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 202 | 1533 | 620 | 1332 |
| CSM 15 X | 78,60 | 10 | 11 | 68 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 215 | 1533 | 620 | 1332 |
| CSM 20 X | 99,00 | 10 | 15 | 69 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 224 | 1533 | 620 | 1332 |
Varianta s tlakovou nádobou 500 litrů
| Model | Výkonost (m3/hod.) při tlaku | Motor | Hlučnost | Startér | Přip. | Hmot.t | Rozměry (mm) | ||||
| 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 7,5 X | 45,00 | 37,80 | - | 5,5 | 65 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 281 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 10 X | 60,48 | 55,20 | 33,42 | 7,5 | 66 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 292 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 15 X | 85,68 | 78,60 | 53,22 | 11 | 68 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 305 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 20 X | 105,00 | 99,00 | 71,40 | 15 | 69 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 314 | 1935 | 620 | 1463 |
Veškeré technické údaje jsou uvedeny dle mezinárodní normy ISO1217 a PNEUROP/CAGI PN2CPTC2 při těchto podmínkách: vstupní tlak 1 Bar, vstupní teplota 20 °C, vlhkost 0%. Hlučnost je uváděna dle normy Pneurop Cagi PN8TNC2.2 ± 3dB.
Minimální tlak 4 Bar g. Elektropřipojení : 400V/3f/50Hz. Krytí motoru IP55. Minimální-maximální teplota okolí 5-40°C.
šroubový kompresor se sušičkou vzduchu (rosný bod + 3o C) na tlakové nádobě

Varianta s tlakovou nádobou 270 litrů
| Model | Výkonost | Max. tlak | Motor | Hlučnost | Startér | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | ||
| m3/hod | Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 10 DX | 55,20 | 10 | 7,5 | 66 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 245 | 1533 | 620 | 1332 |
| CSM 15 DX | 78,60 | 10 | 11 | 68 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 259 | 1533 | 620 | 1332 |
| CSM 20 DX | 99,00 | 10 | 15 | 69 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 277 | 1533 | 620 | 1332 |
Varianta s tlakovou nádobou 500 litrů
| Model | Výkonost (m3/hod.) při tlaku | Motor | Hlučnost | Startér | Přip. | Hmot. | Rozměry (mm) | ||||
| 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 7,5 DX | 45,00 | 37,80 | - | 5,5 | 65 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 309 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 10 DX | 60,48 | 55,20 | 33,42 | 7,5 | 66 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 335 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 15 DX | 85,68 | 78,60 | 53,22 | 11 | 68 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 349 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 20 DX | 105,00 | 99,00 | 71,40 | 15 | 69 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 367 | 1935 | 620 | 1463 |
Veškeré technické údaje jsou uvedeny dle mezinárodní normy ISO1217 a PNEUROP/CAGI PN2CPTC2 při těchto podmínkách: vstupní tlak 1 Bar, vstupní teplota 20 °C, vlhkost 0%. Hlučnost je uváděna dle normy Pneurop Cagi PN8TNC2.2 ± 3dB.
Minimální tlak 4 Bar g. Elektropřipojení : 400V/3f/50Hz. Krytí motoru IP55. Minimální-maximální teplota okolí 5-40°C.
šroubový kompresor se sušičkou vzduchu a filtry na tlakové nádobě
zajištěna kvalita vzduchu třídy 1.4.1 dle normy ISO8573.1
rosný bod + 3 oC, zůstatek mechanických nečistot 0,01 mikron, zůstatek oleje 0,01 mg/m3
Varianta s tlakovou nádobou 270 litrů
| Model | Výkonost | Max. tlak | Motor | Hlučnost | Startér | Přip. | Hmot. | Rozměry (mm) | Model | ||
| m3/hod | Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | ||
| CSM 10 DX+F | 55,20 | 10 | 7,5 | 66 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 338 | 1935 | 620 | 1463 | CSM 10 DX+F |
| CSM 15 DX+F | 78,60 | 10 | 11 | 68 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 352 | 1935 | 620 | 1463 | CSM 15 DX+F |
| CSM 20 DX+F | 99,00 | 10 | 15 | 69 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 367 | 1935 | 620 | 1463 | CSM 20 DX+F |
Varianta s tlakovou nádobou 500 litrů
| Model | Výkonost (m3/hod.) při tlaku | Motor | Hlučnost | Startér | Přip. | Hmot. | Rozměry (mm) | ||||
| 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW | dB(A) | typ | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSM 7,5 DX+F | 45,00 | 37,80 | - | 5,5 | 65 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 314 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 10 DX+F | 60,48 | 55,20 | 33,42 | 7,5 | 66 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 340 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 15 DX+F | 85,68 | 78,60 | 53,22 | 11 | 68 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 354 | 1935 | 620 | 1463 |
| CSM 20 DX+F | 105,00 | 99,00 | 71,40 | 15 | 69 | hvězda/ trojúhelník | 1/2" | 372 | 1935 | 620 | 1463 |
Veškeré technické údaje jsou uvedeny dle mezinárodní normy ISO1217 a PNEUROP/CAGI PN2CPTC2 při těchto podmínkách: vstupní tlak 1 Bar, vstupní teplota 20 °C, vlhkost 0%. Hlučnost je uváděna dle normy Pneurop Cagi PN8TNC2.2 ± 3dB.
Minimální tlak 4 Bar g. Elektropřipojení : 400V/3f/50Hz. Krytí motoru IP55. Minimální-maximální teplota okolí 5-40°C.