
V návaznosti na populární řadu kompresorů L07-22 vznikla nová řada kompresorů s označením LS. Základem této řady kompresorů je stejné vybavení jako u kompresorů řady L07-22, rozdíl je však v řídící jednotce, která je jednodušší a obsahuje klasické prvky jako tlačítka start/stop, manostat, manometr. Jsou vhodné k použití zejména tam, kde nejsou nároky na vybavení a řízení kompresoru elektronikou a tím je i jejich cena nižší, při zachování výkonových parametrů řady L07-22.
Šroubové jednostupňové mazané kompresory výrobce CompAir, v provedení od 4 do 22 kW, s výkonností 27 - 207,6 m3/hod. a s tlakovou řadou 7.5, 10 nebo 13 Bar. Jedná se vzduchem chlazené kompresory, s moderním designem, vybavené jednoduchým ovládáním a monitorováním provozu.
Jedná se jednoduchou variantu, která ale splňuje všechny důležité funkce pro správný provoz kompresoru. Ovládací panel je vybaven Start tlačítkem, Stop tlačítkem, Manometrem výstupního tlaku, Mechanickým ukazatelem provozních hodin a Bezpečnostním stop tlačítkem. Provozní tlak se nastavuje na manostatu, na kompresoru lze nastavit na časovém relé dobu doběhu (provoz v odlehčení) a tím i vlastní počet max. startů elektromotoru za hodinu.
| Model | Výkonost (volně nasátý vzduch) - m3/min | Motor kW | Hlučnost dB(A) | Hmotnost kg | Rozměry (mm) | ||||
| 7,5 Bar | 10 Bar | 13 Bar | délka | šířka | výška | ||||
| LS04 | 0,5 | 0,45 | - | 4 | 66 | 175 | 580 | 538 | 1005 |
| LS05 | 0,72 | 0,66 | - | 5,5 | 67 | 185 | 580 | 538 | 1005 |
| LS07 | 1,14 | 0,93 | 0,69 | 7,5 | 68 | 220 | 667 | 567 | 985 |
| LS11 | 1,68 | 1,41 | 1,14 | 11 | 69 | 235 | 667 | 567 | 985 |
| LS15 | 2,47 | 2,1 | 1,68 | 15 | 69 | 330 | 787 | 630 | 1144 |
| LS18 | 3,07 | 2,6 | 2,22 | 18,5 | 70 | 340 | 787 | 630 | 1144 |
| LS22 | 3,46 | 3,04 | 2,58 | 22 | 70 | 360 | 787 | 630 | 1144 |
Kompresory lze vybavit příslušenstvím na úpravu tlakového vzduchu, čímž vznikne populární kompresorová jednotka.
Na ležatou tlakovou nádobu se umístí kompresor a tento se doplní kondenzační sušičkou vzduchu (rosný bod +3°C). Jedná se o sušičku "3 in 1", která je robustní konstrukce "trubka v trubce", výměníkem tepla v nerezovém provedení s měděnými voštinami, což zaručuje vysokou účinnost s minimálními ztrátami. Integrovaný odstředivý separátor kondenzátu zajišťuje odloučení i při malých výkonech. Ucelenou jednotku tvoří výměník tepla vzduch/vzduch spolu s výparníkem a tato je dostatečně izolována.
Jako volitelné příslušenství lze jednotku vybavit :
Výhodou jednotky je malá zastavěná plocha, lehká manipulace, úspora nákladů na propojení samostatných komponentů, možnost umístění přímo ve výrobě.
| Model | Výkonost (volně nasátý vzduch) - m3/min | Motor kW | Rosný bod °C | Tlaková nádoba (litr) | Hlučnost dB(A) | Hmotnost kg | Rozměry (mm) | |||
| 7 Bar | 10 Bar | délka | šířka | výška | ||||||
| LS 04FS | 0,5 | 0,45 | 4 | +3 | 270 | 68 | 260 | 1536 | 660 | 1635 |
| LS 05FS | 0,72 | 0,66 | 5,5 | +3 | 270 | 68 | 270 | 1536 | 660 | 1635 |
| LS 07FS | 1,14 | 0,93 | 7,5 | +3 | 270 | 69 | 355 | 1536 | 760 | 1520 |
| LS 11FS | 1,68 | 1,41 | 11 | +3 | 270 | 69 | 365 | 1536 | 760 | 1520 |
| LS 15FS | 2,47 | 2,1 | 15 | +3 | 500 | 70 | 670 | 1890 | 890 | 1790 |
| LS 18FS | 3,07 | 2,6 | 18,5 | +3 | 500 | 70 | 680 | 1890 | 890 | 1790 |
| LS 22FS | 3,46 | 3,04 | 22 | +3 | 500 | 70 | 695 | 1890 | 890 | 1790 |
