ŠROUBOVÝ
KOMPRESOR TYP "IVR" (s frekvenčním měničem otáček) je velmi úsporný,
spotřebuje pouze množství energie nutné k výrobě požadovaného množství tlakového
vzduchu.
Spotřeba tlakového vzduchu kolísá mnohdy v širokém rozmezí dle potřeb výroby. Klasicky ovládané kompresory způsobem "zatížen / odlehčen" nebo "modulačním" jsou s porovnáním proti IVR strojům podstatně méně ekonomické. Tyto způsoby řízení provozu kompresorů spotřebují část energie i na nepracovní cyklus, kdy je kompresor ve stavu "odlehčen". Ekonomická nevýhodnost roste s nižším procentem vytížení kompresoru.
Úspory
kompresorů typu IVR, které lze dosáhnout, můžeme vyčíslit například na stroji
s motorem 22 kW ovládaným frekvenčním měničem otáček (typ CSB30IVR).
Předpokládáme provoz 200 pracovních dní za rok s následujícím procentem využití:
(60% pod zatížením, 35% odlehčení a 5% zastavení), při provozu po dobu tří let.
Návratnost vyšší investice do stroje, jak je z uvedeného grafu zřejmé, není
taková, aby převýšila úsporu, která může dosahovat až 20% ceny klasicky ovládaného
kompresoru. Výše této úspory může ovlivnit cena energie a provozní podmínky
uživatele.

Kompresory s plynulou změnou otáček typu IVR jsou dodávány dle výkonnosti v jedenácti modelech. Novinkou je kompresorová jednotka Rotordry vybavená frekvenčním měničem firmy VACON - více zde.
| Model | Výkonost (m3/min) při tlaku | Motor | Hlučnost | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | |||
| 8 Bar | 10 Bar | kW | dB(A) | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSA 10 IVR | 0,34 - 1,12 | 0,3 - 1 | 7,5 | 64 | 3/4" | 230 | 1000 | 664 | 1045 |
| CSA 15 IVR | 0,51 - 1,62 | 0,45 - 1,4 | 11 | 63 | 3/4" | 245 | 1000 | 664 | 1045 |
| CSA 20 IVR | 0,62 - 2,0 | 0,5 - 1,79 | 15 | 65 | 3/4" | 250 | 1000 | 664 | 1045 |
| Model | Výkonost (m3/min) při tlaku | Motor | Hlučnost | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | |||
| 8 Bar | 10 Bar | kW | dB(A) | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSB 20 IVR | 0,66 - 2,52 | 0,47 - 2,21 | 15 | 64 | 1" | 432 | 1330 | 780 | 1220 |
| CSB 25 IVR | 0,88 - 3,17 | 0,67 - 2,73 | 18,5 | 67 | 1" | 452 | 1330 | 780 | 1220 |
| CSB 30 IVR | 1,02 - 3,69 | 0,85 - 3,24 | 22 | 69 | 1" | 458 | 1330 | 780 | 1220 |
| CSB 40 IVR | 1,24 - 4,17 | 0,98 - 3,64 | 30 | 70 | 1" | 504 | 1330 | 780 | 1220 |
| Model | Výkonost (m3/min) při tlaku | Motor | Hlučnost | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | |||
| 8 Bar | 10 Bar | kW | dB(A) | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSC 40 IVR | 1,47 - 4,9 | 1,29 - 4,31 | 30 | 69 | 1 1/4" | 750 | 1100 | 1390 | 1805 |
| CSC 50 IVR | 1,76 - 6,08 | 1,56 - 5,54 | 37 | 70 | 1 1/4" | 850 | 1100 | 1390 | 1805 |
| CSC 60 IVR | 2,26 - 7,79 | 1,92 - 6,81 | 45 | 71 | 1 1/2" | 860 | 1100 | 1390 | 1805 |
| Model | Výkonost (m3/min) při tlaku | Motor | Hlučnost | Připojení | Hmotnost | Rozměry (mm) | |||
| 8 Bar | 10 Bar | kW | dB(A) | inch | kg | délka | šířka | výška | |
| CSD 75 IVR | 3,1 - 10,18 | 2,69 - 8,85 | 55 | 69 | 1 1/2" | 1115 | 1100 | 1930 | 1765 |
| CSD 100 IVR | 4,22 - 13,88 | 3,61 - 11,86 | 75 | 69 | 1 1/2" | 1205 | 1100 | 1930 | 1765 |
Veškeré technické údaje jsou uvedeny dle mezinárodní normy ISO1217 a PNEUROP/CAGI PN2CPTC2 při těchto podmínkách: vstupní tlak 1 Bar, vstupní teplota 20 °C, vlhkost 0%. Hlučnost je uváděna dle normy Pneurop Cagi PN8TNC2.2 ± 3dB.
Minimální tlak 4 Bar g. Elektropřipojení : 400V/3f/50Hz. Krytí motoru IP55. Minimální-maximální teplota okolí 5-40°C.