Máte problémy s neupraveným vzduchem z Vašeho zdroje tlakového vzduchu? Vodní kondenzát v potrubí ovlivňuje korozi potrubí, životnost a poruchovost strojů a tím i prostoje ve výrobě, energetické ztráty a ekonomické ztráty. Např. kompresor s kapacitou 10 m3/min. při 85% vlhkosti, teplotě 30°C a tlaku 7 Bar vyprodukuje za 8 hod. provozu 40 litrů kondenzátu.
Nabízíme Vám proto řešení pro Váš provoz - vymrazovací sušičky CDX s plně automatickým provozem. Vyrábí se ve 21 modelech, ve výkonností řadě 21 - 4200 m3/hod., s maximální provozním tlakem 16 Bar.
Sušičky CDX jsou vymrazovací s přímou expansí a suchým výparníkem. Vysoušený vzduch vstupuje do výměníku tepla, kde se vodní pára mění v kondensát. Tento se shromažďuje v separátoru a je vypouštěn pomocí elektronického hladinového BEZZTRÁTOVÉHO odvaděče kondenzátu, zabraňující ztrátě vzduchu. Tento odvaděč je standardní dodávkou proti běžně používaným časovacím odvaděčům se ztrátou vzduchu při odkalování.
(viz. Průtokové schéma) - chladivo dodávané z výparníku (4) je nasáváno do chladícího kompresoru (1) a tlačeno do kondensoru (2). Zde chladivo kondensuje s pomocí ventilátoru (3). Zkondensované chladivo prochází filtrem (8) a expanduje přes kapilární potrubí (7) a vrací se do výparníku, kde se tvoří vymrazovací efekt. Díky předání tepla s tlakovým vzduchem, který prochází výparníkem se chladivo odpařuje a vrací se do chladícího kompresoru pro nový cyklus. Chladící okruh je opatřen s přepouštěcím systémem chladiva, což dovoluje nastavení kapacity chlazení. Toto je dosaženo vstřikováním horkého plynu ventilem (9), který drží stálý tlak chladiva ve výparníku a rosný bod nikdy neklesne pod 0oC.
| Model | Výkonost | Příkon W | Připojení inch | Hmotnost kg | Rozměry [mm] | |||
| m3/min | m3/h | š | H | V | ||||
| CDX04 | 0,35 | 21 | 130 | 3/4" | 19 | 350 | 497 | 450 |
| CDX06 | 0,6 | 36 | 160 | 3/4" | 19 | 350 | 497 | 450 |
| CDX09 | 0,85 | 51 | 180 | 3/4" | 20 | 350 | 497 | 450 |
| CDX12 | 1,2 | 72 | 220 | 3/4" | 25 | 350 | 497 | 450 |
| CDX18 | 1,83 | 110 | 290 | 3/4" | 27 | 350 | 497 | 450 |
| CDX24 | 2,35 | 141 | 610 | 1" | 44 | 370 | 500 | 764 |
| CDX30 | 3 | 180 | 670 | 1" | 44 | 370 | 500 | 764 |
| CDX36 | 3,6 | 216 | 790 | 1 1/2" | 53 | 460 | 560 | 789 |
| CDX41 | 4,1 | 246 | 870 | 1 1/2" | 60 | 460 | 560 | 789 |
| CDX52 | 5,2 | 312 | 1120 | 1 1/2" | 65 | 460 | 560 | 789 |
| CDX65 | 6,5 | 390 | 1190 | 1 1/2" | 80 | 580 | 590 | 899 |
| CDX77 | 7,7 | 462 | 1440 | 1 1/2" | 80 | 580 | 590 | 899 |
| CDX 100 | 10 | 600 | 1 818 | 2" | 128 | 735 | 898 | 962 |
| CDX 120 | 12 | 720 | 2 013 | 2" | 146 | 735 | 898 | 962 |
| CDX 150 | 15 | 900 | 2 636 | 2" | 158 | 735 | 898 | 962 |
| CDX 180 | 18 | 1 080 | 3 568 | 2" | 165 | 735 | 898 | 962 |
| CDX 240 | 24 | 1 440 | 3 900 | 3“ | 325 | 1020 | 1082 | 1 535 |
| CDX 300 | 30 | 1 800 | 4 460 | 3“ | 335 | 1020 | 1082 | 1 535 |
| CDX 350 | 35 | 2 100 | 5 550 | 3“ | 350 | 1020 | 1082 | 1 535 |
| CDX 500 | 50 | 3 000 | 6 800 | DN 125 | 550 | 1020 | 2099 | 1 535 |
| CDX 700 | 70 | 4 200 | 10 200 | DN 125 | 600 | 1020 | 2099 | 1 535 |
Technické údaje platí pří následujících provozních podmínkách: okolní teplota 25°C, vstupní teplota vzduchu 35°C, pracovní tlak 7 Bar, tlakový rosný bod 3°C ± 1°C.
Prohlédněte si také naši nabídku adsorpčních sušiček.
Pozn.: některé společnosti používají výraz adsorpční sušič. U nás se ovšem držíme namísto slova sušič zaběhlejšího sušička.